Clasificación del club "ZURICH SPORTS CLUB"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1580 | 1417 | RAUL PERAN GIMENEZ | 01:40:58 | 00:29:54 | 00:43:50 | 00:21:51 | 00:03:05 | 00:02:17 |
1380 | 1468 | ALBERTO VIZÁN GAGO | 01:36:36 | 00:34:32 | 00:32:54 | 00:23:27 | 00:03:01 | 00:02:41 |
1344 | 1567 | JAVIER RODRIGUEZ SANCHEZ | 01:35:40 | 00:27:05 | 00:38:25 | 00:26:15 | 00:02:07 | 00:01:47 |
1712 | 1689 | ANTONI LEGUA JORRO | 01:46:02 | 00:36:44 | 00:36:27 | 00:25:33 | 00:03:48 | 00:03:28 |
1318 | 2010 | ANTONI MARTÍNEZ I RIBOT | 01:35:13 | 00:32:14 | 00:38:12 | 00:20:04 | 00:02:31 | 00:02:11 |
1042 | 2011 | IVAN CALCERRADA MUÑOZ | 01:30:47 | 00:26:37 | 00:33:23 | 00:26:18 | 00:02:24 | 00:02:04 |
<< Anterior
| Siguiente >>